序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考学院 | 报考学院代码 | 代码 | 报考专业 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 快雪雪 | 101664000007432 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 51 | 61 | 134 | 144 | 390 | 全日制 | |
2 | 郎世新 | 101664000007193 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 66 | 68 | 115 | 139 | 388 | 全日制 | |
3 | 张玉晓 | 101514000011512 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 74 | 76 | 140 | 112 | 402 | 全日制 | |
4 | 李小会 | 104874000137032 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 65 | 68 | 122 | 135 | 390 | 全日制 | |
5 | 石晴 | 106354301010756 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 73 | 84 | 126 | 121 | 404 | 全日制 | |
6 | 徐泽龙 | 100794000000283 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 67 | 63 | 136 | 122 | 388 | 全日制 | |
7 | 但明月 | 106134120400124 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 76 | 74 | 119 | 118 | 387 | 全日制 | |
8 | 徐天群 | 106574124418471 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 78 | 69 | 109 | 122 | 378 | 全日制 | |
9 | 荣喜 | 106134120400188 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 71 | 73 | 108 | 128 | 380 | 全日制 | |
10 | 段文凤 | 106034014004340 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 69 | 63 | 126 | 129 | 387 | 全日制 | |
11 | 赵静雯 | 105124210468843 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 63 | 66 | 119 | 127 | 375 | 全日制 | |
12 | 何一鑫 | 102764215200007 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 52 | 64 | 133 | 133 | 382 | 全日制 | |
13 | 徐瑞莹 | 102854210021415 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 55 | 71 | 110 | 141 | 377 | 全日制 | |
14 | 朱心妤 | 104034120400168 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 75 | 67 | 114 | 121 | 377 | 全日制 | |
15 | 曹雅丽 | 102904210910521 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 66 | 66 | 129 | 114 | 375 | 全日制 | |
16 | 魏亚轩 | 106134120400031 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 75 | 66 | 110 | 125 | 376 | 全日制 | |
17 | 罗莎 | 104214020540184 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 65 | 58 | 125 | 127 | 375 | 全日制 | |
18 | 吕自山 | 103604340502464 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 59 | 58 | 130 | 138 | 385 | 全日制 | |
19 | 李代林 | 101514000011389 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 71 | 75 | 130 | 99 | 375 | 全日制 | |
20 | 李军 | 101664000006878 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 58 | 68 | 127 | 123 | 376 | 全日制 | |
21 | 董建文 | 104904108003275 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 64 | 72 | 120 | 133 | 389 | 全日制 | |
22 | 王欢 | 104564750007294 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 66 | 64 | 118 | 128 | 376 | 全日制 | |
23 | 庄菀盈 | 105124210473540 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 68 | 68 | 126 | 115 | 377 | 全日制 | |
24 | 马玉玲 | 107304121008391 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 65 | 76 | 138 | 108 | 387 | 全日制 | |
25 | 何川川 | 107304121008376 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 70 | 71 | 131 | 104 | 376 | 全日制 | |
26 | 毕肖然 | 106564120481034 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 60 | 75 | 124 | 119 | 378 | 全日制 | |
27 | 张泽宇 | 107034613402017 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 71 | 68 | 117 | 139 | 395 | 全日制 | |
28 | 侯帅奇 | 104594410310176 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 62 | 80 | 122 | 114 | 378 | 全日制 | |
29 | 韩志伟 | 107034621708956 | 必赢766net手机版 | 011 | 120400 | 公共管理学 | 57 | 73 | 124 | 130 | 384 | 全日制 | |
30 | 张兆源 | 105374411706137 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 60 | 59 | 118 | 118 | 355 | 非全日制 | |
31 | 王钦育 | 105374322301851 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 51 | 70 | 106 | 114 | 341 | 非全日制 | |
32 | 金文姝 | 107334621100155 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 51 | 67 | 91 | 131 | 340 | 非全日制 | |
33 | 高可赫 | 101294208002176 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 58 | 63 | 100 | 119 | 340 | 非全日制 | |
34 | 陈昊 | 104564750007193 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 51 | 50 | 122 | 117 | 340 | 非全日制 | |
35 | 罗智霞 | 100694124410254 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 48 | 66 | 119 | 106 | 339 | 非全日制 | |
36 | 赵亚楠 | 104564750007413 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 54 | 60 | 112 | 112 | 338 | 非全日制 | |
37 | 戴斌 | 896504070090008 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 52 | 76 | 111 | 99 | 338 | 非全日制 | |
38 | 张泽宁 | 101404006004194 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 48 | 65 | 123 | 101 | 337 | 非全日制 | |
39 | 刘淑琪 | 100764013054554 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 43 | 46 | 112 | 135 | 336 | 非全日制 | |
40 | 朱大飞 | 106774000003312 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 47 | 76 | 106 | 106 | 335 | 非全日制 | |
41 | 黄煜 | 105374423506148 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 40 | 64 | 103 | 128 | 335 | 非全日制 | |
42 | 范雨 | 105894121001038 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 55 | 75 | 105 | 98 | 333 | 非全日制 | |
43 | 许文龙 | 101584835002650 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 48 | 64 | 99 | 119 | 330 | 非全日制 | |
44 | 赵阳 | 105204666616111 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 45 | 64 | 100 | 119 | 328 | 非全日制 | |
45 | 李秋月 | 106224095138036 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 52 | 65 | 101 | 108 | 326 | 非全日制 | |
46 | 刘育军 | 107334620201811 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 57 | 61 | 91 | 116 | 325 | 非全日制 | |
47 | 刘曼 | 107334423100093 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 44 | 60 | 107 | 112 | 323 | 非全日制 | |
48 | 许林英 | 106564095138097 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 56 | 59 | 86 | 118 | 319 | 非全日制 | |
49 | 游佳欣 | 103074211007969 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 61 | 68 | 91 | 99 | 319 | 非全日制 | |
50 | 高银宇 | 106564095138098 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 60 | 71 | 69 | 119 | 319 | 非全日制 | |
51 | 黄细兵 | 107584000002833 | 必赢766net手机版 | 011 | 095138 | 农村发展 | 53 | 61 | 102 | 106 | 322 | 非全日制 |
必赢766net手机版公共学院(法学院)
2024年硕士研究生招生工作领导小组
二0二四年四月十日