一.2024年下半年第一组
1、答辩人员名单:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 导师 | 论文题目 |
1 | 郑然 | 行政管理 | 李莉 | 财政分权、环境规制对区域生态福利绩效的影响研究——以西部地区九省区(市)为例 |
2 | 何佩恩 | 行政管理 | 闫志明 | 地方政府营商环境优化策略研究—基于乌鲁木齐市的实证检验 |
3 | 李璇 | 农村发展 | 汪玉涛 | H县渔光互补项目对农户增收的影响研究 |
4 | 李安东 | 农村发展(非全) | 张晔 | 村财乡管制度下农村财务监管优化研究—基于济宁高新区7个村的调查 |
5 | 马宁 | 农村发展 | 吴正平 | 农村居民生活节能意愿及其影响因素研究-基于米东区的调查分析 |
6 | 任鹏飞 | 农村发展(非全) | 马瑛 | 洛阳市农村留守儿童教育问题及对策研究—以黄庄乡为例 |
2、答辩时间:2024年11月1日下午16:00--20:00
3、答辩地点:公共管理学院(法学院)会议室
4、答辩委员会成员如下:
序号 | 成员 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 王承武 | 教授 | 博导 | 必赢766net手机版 |
2 | 委员 | 王华丽 | 教授 | 硕导 | 必赢766net手机版 |
3 | 委员 | 杨晓萍 | 副教授 | 硕导 | 必赢766net手机版 |
4 | 委员 | 单娜娜 | 正高级研究员 | 硕导 | 新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 |
5 | 委员 | 杜宏茹 | 正高级研究员 | 硕导 | 中国科学院新疆生态地理所 |
6 | 秘书 | 帕茹克 | 手机: 15321223396 办:0991-8763304 Email:282529989@qq.com |
1、答辩人员名单:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 导师 | 论文题目 |
1 | 林惠 | 农村发展 | 林惠 | 第八师一四四团乡风文明建设优化研究 |
2 | 刘一帆 | 农村发展 | 刘一帆 | 农户参与农业研学旅行基地发展行为的影响因素研究-以伊宁市园艺场为例 |
3 | 王丽娟 | 农村发展 | 王丽娟 | 农户参与视角下农村人居环境整治提升策略研究--以博乐市乌图布拉格镇为例 |
4 | 李爱兰 | 农村发展 | 李爱兰 | 甘肃省农村饮用水安全监管问题研究—以渭源县莲峰镇为例 |
5 | 陈欢 | 农村发展 | 陈欢 | 裕民县农户参与乡村旅游满意度及其影响因素研究 |
6 | 张欢 | 农村发展(非全) | 张欢 | 南疆地区“西部计划”志愿者服务地就业意愿影响因素研究 |
7 | 王岁 | 农村发展 | 王岁 | 农户采纳生态耕种技术的影响因素研究——以阿勒泰地区为例 |
2、答辩时间:2024年11月1日下午16:00--20:00
3、答辩地点:公共管理学院(法学院)多功能厅
4、答辩委员会成员如下:
序号 | 成员 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 马瑛 | 教授 | 硕导 | 必赢766net手机版 |
2 | 委员 | 菊春燕 | 副教授 | 硕导 | 必赢766net手机版 |
3 | 委员 | 朱峰 | 副教授 | 硕导 | 必赢766net手机版 |
4 | 委员 | 鲜文新 | 高级农经师 | 硕导 | 自治区农村合作经济发展指导中心原主任 |
5 | 委员 | 宋建华 | 正高级研究员 | 硕导 | 新疆社会科学院经济所 |
6 | 秘书 | 帕茹克 | 手机: 15321223396 办:0991-8763304 Email:282529989@qq.com |
必赢766net手机版:帕老师 8763304
研究生院学位办:王老师8762488
必赢766net手机版学位评定委员会办公室
必赢766net手机版学位评定分委员会
2024年10月28日